ExclamationCoD Avanced Warfare Source Code/Address thread.

Posts 115 of 33 · Page 1 of 3
CoD Avanced Warfare Source Code/Address thread.
In this thread you can post all the addresses/offsets/source codes/structs, etc.

Before you post in this thread be aware of:

Any posts that don't contain addresses/offsets will be DELETED.
Be sure that the addresses/offsets are working.
Try to post them as clean as possible (Don't post the offsets/addresses/source codes/structs in the middle of the text, make it easy to be found,etc.)

If you have any question, use VM/PM system or make new thread.
Code:
Advanced Warfare MP 1.12.111

Found by NightmareTX

NoSway - 0x140278448 (Array of Bytes (4)) - 90 90 90 90 to Activate

NoRecoil - 0x14028DA92 (Array of Bytes (4)) - 90 90 90 90 to Activate
Code:
EntityBase - 0x1411A27E0
EntitySize - 0x258
entitytype - 0x120
entityalive - test byte ptr [rbx+214h], 1

ClientBase - 141010480
ClientSize - 0xCC0

GetClient
[ClientBase+(index*ClientSize)+15CA74h]

LocalIndex - 0x141010480

CanSeePlayer - 0x140300D90
typedef bool (*CanSeePlayer_)(int unknown, CEntity * pEnt, DWORD mask);
mask - 2805823h

DrawText - 0x14059C370
GetViewMatrix - 0x140357AF0
w2s - 0x1402ADE60

cameraY - 0x141315B30
cameraX - 0x141315B34
Im still downloading the game so more will follow
Code:
Prestige: 0x2908bed

Level: 0x2908c89

Kills: 0x2908c9d

Wins: 0x2908cf2

Loses: 0x2908ca5

Time Played: 0x2908ce2

Change Name: 0x02892660

Unlock All: 0x290e320 [0x1770,0xff;]NON HOST
Code:
REDBOX: 0x00193ca3 [0x01 ON - 0x00 OFF]

ADVANCED UAV: 0x18b763 [0x00 ON - 0x01 OFF]

NO RECOIL: 0x00209e83 [0x01 ON - 0x00 OFF]

STEADY AIM: 0x16c637 [0x01 ON - 0x00 OFF]

FOV 90: 0x256223C [0x42,0xD2 ON - 0x42, 0x82 OFF]
Here u go
Improved NoSway

0x140294852 (Array of Bytes of 8) - 90 90 90 90 90 90 90 90 to Activate.
This is what I got so far:

Code:
cg:0x1410149E0
cgs:0x14119351C
clientActive : 0x141315B48
GetPlayerMesh : 0x1404E56C0 1 arg ( ent->clientNum )
GetTagPos : 0x1402AFFE0 4args ( entityPtr,mesh,tag( j_head ect ),out_vec )
TraceBullet : 0x140300210
CG_Trace : 0x140317090
GetCurrentWeapon : 0x140284A20
DrawEngineText : 0x1406CFA90 
CG_StrWidth : 0x1406AC1D0
DrawStretchPic : 0x1406CF420
RegisterTag : 0x140503A80
RegisterFont : 0x1406ABEE0
currentCmdNum : 0x141317F48
cg_time : 0x1410A4260
some structs:

Code:
typedef struct
{
	int clientNum; //0x00
	char _pad0[ 0x14 ];
	int isInGame; //0x18
	int serverTime; //0x1C
	char _pad1[ 0xA8 ];
	Vector deltaAngles; //0xC8
}cg_t;

typedef struct
{
     char _pad[ 0x12C ];
     int maxClients;
}cgs_t;

typedef struct
{
	int serverTime; //0x00
	int buttons; //0x04
	int viewangles[ 3 ]; //0x08
	char _pad0[ 0x34 ];
}usercmd_t;

typedef struct
{
	char _pad0[ 0x20 ];
    Vector lerpOrigin; //0x20
	char _pad1[ 0x8C ];
    Vector newOrigin; //0xB8                                     
	char _pad2[ 0x50 ];
    __int32 clientNum; //0x114
	char _pad3[ 0x8 ]; 
    BYTE eType; //0x120
	char _pad4[ 0x5B ];
    Vector oldOrigin; //0x17C
	char _pad5[ 0x8C ];
    __int32 isAlive; //0x214
	char _pad6[ 0x40 ];
}entity_t;

typedef struct
{
	char _pad[ 0xC ];
    __int32 iTeam; //0xC
	char _pad1[ 0xB3C ];
    __int32 isZoomed;
	char _pad2[ 0x170 ];
}client_t;
I can't seem to find refdef anywhere maybe someone can share it
For FPS Unlock

Code:
Com_MaxFPS

Base: 0x1472622D8

Offset: 0x10
NOTE: Changing the value (even by 1) of this dvar will cause the game to crash. Something in the game checks if values are being modified.
Quote Originally Posted by mitchhacker View Post
can someone get me the timescale address and a value to change it to .1, forever will love you
For Single Player:

Code:
Base Address: 0x148C7F7F8

Offset: 0x10

Value Type: Float
It is unknown for multiplayer yet.
Flash Blindness Immunity

Code:
Address: 0x1402DD5B7

Value: 0 (Activated) - 1 (Deactivated)

Value Type: Byte
Reduced Flintch (Does not remove it entirely)

Code:
Address: 0x14029AF0

Array of Byte: 8

To Activate: 90 90 90 90 90 90 90 90
some adress values i managed to extract with decimal and hex values

Code:
Weapon	2Byte	
Decimal Value:	Hex Value	Weapon
0	0	/
8	8	Weapon_RPG
11	B	Weapon_Stinger
12	C	Frag
50	32	Explosive Drone
53	35	Heavy Shield
54	36	Weapon_Throwing_Knife
55	37	Spike Drone
132	84	AK12
133	85	Bal-27
134	86	HBRa3
135	87	Pytaek
136	88	IMR
137	89	ARX-160
138	8A	MK14
139	8B	MP11
140	8C	SN6
141	8D	AMR9
142	8E	SAC3
143	8F	ASM1
144	90	KF5
145	91	NA-45
146	92	MORS
147	93	Lynx
148	94	Atlas 20mm
149	95	Heavy Shield
150	96	Heavy Shield - Loot-Weapon
151	97	Heavy Shield - Loot-Weapon
152	98	Heavy Shield - Loot-Weapon
153	99	Heavy Shield - Loot-Weapon
154	9A	PDW
155	9B	MP443 Grach
156	9C	RW1
157	9D	Atlas 45
158	9E	Bulldog
159	9F	S-12
160	A0	Tac-19
161	A1	MAAWS
162	A2	MAHEM
163	A3	Stinger M7
164	A4	AK12 - Loot-Weapon
165	A5	AK12 - Loot-Weapon
166	A6	AK12 - Loot-Weapon
167	A7	AK12 - Loot-Weapon
168	A8	AK12 - Loot-Weapon
169	A9	AK12 - Loot-Weapon
170	AA	AK12 - Loot-Weapon
171	AB	AK12 - Loot-Weapon
172	AC	AK12 - Loot-Weapon
173	AD	AK12 - Loot-Weapon
174	AE	AK12 - Loot-Weapon
175	AF	Bal-27 - Loot-Weapon
176	B0	Bal-27 - Loot-Weapon
177	B1	Bal-27 - Loot-Weapon
178	B2	Bal-27 - Loot-Weapon
179	B3	Bal-27 - Loot-Weapon
180	B4	Bal-27 - Loot-Weapon
181	B5	Bal-27 - Loot-Weapon
182	B6	Bal-27 - Loot-Weapon
183	B7	Bal-27 - Loot-Weapon
184	B8	Bal-27 - Loot-Weapon
185	B9	Bal-27 - Loot-Weapon
186	BA	SN6 - Loot-Weapon
187	BB	SN6 - Loot-Weapon
188	BC	SN6 - Loot-Weapon
189	BD	SN6 - Loot-Weapon
190	BE	SN6 - Loot-Weapon
191	BF	SN6 - Loot-Weapon
192	C0	SN6 - Loot-Weapon
193	C1	SN6 - Loot-Weapon
194	C2	SN6 - Loot-Weapon
195	C3	SN6 - Loot-Weapon
196	C4	MORS - Loot-Weapon
197	C5	MORS - Loot-Weapon
198	C6	MORS - Loot-Weapon
199	C7	MORS - Loot-Weapon
200	C8	MORS - Loot-Weapon
201	C9	MORS - Loot-Weapon
202	CA	MORS - Loot-Weapon
203	CB	MORS - Loot-Weapon
204	CC	MORS - Loot-Weapon
205	CD	MORS - Loot-Weapon
206	CE	Tac-19 - Loot-Weapon
207	CF	Tac-19 - Loot-Weapon
208	D0	Tac-19 - Loot-Weapon
209	D1	Tac-19 - Loot-Weapon
210	D2	Tac-19 - Loot-Weapon
211	D3	Tac-19 - Loot-Weapon
212	D4	Tac-19 - Loot-Weapon
213	D5	Tac-19 - Loot-Weapon
214	D6	Tac-19 - Loot-Weapon
215	D7	Tac-19 - Loot-Weapon
216	D8	EM1
217	D9	EM1 - Loot-Weapon
218	DA	/
219	DB	/
220	DC	Combat Knife
221	DD	Combat Knife
222	DE	MDL
223	DF	Crossbow
224	E0	Crossbow - Loot-Weapon
225	E1	Atlas 45 - Loot-Weapon
226	E2	Atlas 45 - Loot-Weapon
227	E3	Atlas 45 - Loot-Weapon
228	E4	Atlas 45 - Loot-Weapon
229	E5	Atlas 45 - Loot-Weapon
230	E6	Atlas 45 - Loot-Weapon
231	E7	Atlas 45 - Loot-Weapon
232	E8	Atlas 45 - Loot-Weapon
233	E9	Atlas 45 - Loot-Weapon
234	EA	Atlas 45 - Loot-Weapon
235	EB	Atlas 45 - Loot-Weapon
236	EC	EM1 - Loot-Weapon
237	ED	EM1 - Loot-Weapon
238	EE	EM1 - Loot-Weapon
239	EF	EM1 - Loot-Weapon
240	F0	EM1 - Loot-Weapon
241	F1	EM1 - Loot-Weapon
242	F2	EM1 - Loot-Weapon
243	F3	EM1 - Loot-Weapon
244	F4	EM1 - Loot-Weapon
245	F5	EM1 - Loot-Weapon
246	F6	MP443 Grach - Loot-Weapon
247	F7	MP443 Grach - Loot-Weapon
248	F8	MP443 Grach - Loot-Weapon
249	F9	MP443 Grach - Loot-Weapon
250	FA	MP443 Grach - Loot-Weapon
251	FB	MP443 Grach - Loot-Weapon
252	FC	MP443 Grach - Loot-Weapon
253	FD	MP443 Grach - Loot-Weapon
254	FE	MP443 Grach - Loot-Weapon
255	FF	MP443 Grach - Loot-Weapon
256	100	Bulldog - Loot-Weapon
257	101	Bulldog - Loot-Weapon
258	102	Bulldog - Loot-Weapon
259	103	Bulldog - Loot-Weapon
260	104	Bulldog - Loot-Weapon
261	105	Bulldog - Loot-Weapon
262	106	Bulldog - Loot-Weapon
263	107	Bulldog - Loot-Weapon
264	108	Bulldog - Loot-Weapon
265	109	Bulldog - Loot-Weapon
266	10A	Lynx - Loot-Weapon
267	10B	Lynx - Loot-Weapon
268	10C	Lynx - Loot-Weapon
269	10D	Lynx - Loot-Weapon
270	10E	Lynx - Loot-Weapon
271	10F	Lynx - Loot-Weapon
272	110	Lynx - Loot-Weapon
273	111	Lynx - Loot-Weapon
274	112	Lynx - Loot-Weapon
275	113	Lynx - Loot-Weapon
276	114	PDW - Loot-Weapon
277	115	PDW - Loot-Weapon
278	116	PDW - Loot-Weapon
279	117	PDW - Loot-Weapon
280	118	PDW - Loot-Weapon
281	119	PDW - Loot-Weapon
282	11A	PDW - Loot-Weapon
283	11B	PDW - Loot-Weapon
284	11C	PDW - Loot-Weapon
285	11D	PDW - Loot-Weapon
286	11E	ARX-160 - Loot-Weapon
287	11F	ARX-160 - Loot-Weapon
288	120	ARX-160 - Loot-Weapon
289	121	ARX-160 - Loot-Weapon
290	122	ARX-160 - Loot-Weapon
291	123	ARX-160 - Loot-Weapon
292	124	ARX-160 - Loot-Weapon
293	125	ARX-160 - Loot-Weapon
294	126	ARX-160 - Loot-Weapon
295	127	ARX-160 - Loot-Weapon
296	128	MK14 - Loot-Weapon
297	129	MK14 - Loot-Weapon
298	12A	MK14 - Loot-Weapon
299	12B	MK14 - Loot-Weapon
300	12C	MK14 - Loot-Weapon
301	12D	MK14 - Loot-Weapon
302	12E	MK14 - Loot-Weapon
303	12F	MK14 - Loot-Weapon
304	130	MK14 - Loot-Weapon
305	131	MK14 - Loot-Weapon
306	132	MAAWS - Loot-Weapon
307	133	MAAWS - Loot-Weapon
308	134	MAAWS - Loot-Weapon
309	135	MAAWS - Loot-Weapon
310	136	Stinger M7 - Loot-Weapon
311	137	Stinger M7 - Loot-Weapon
312	138	Stinger M7 - Loot-Weapon
313	139	Stinger M7 - Loot-Weapon
314	13A	MDL - Loot-Weapon
315	13B	MDL - Loot-Weapon
316	13C	MDL - Loot-Weapon
317	13D	MDL - Loot-Weapon
318	13E	KF5 - Loot-Weapon
319	13F	KF5 - Loot-Weapon
320	140	KF5 - Loot-Weapon
321	141	KF5 - Loot-Weapon
322	142	KF5 - Loot-Weapon
323	143	KF5 - Loot-Weapon
324	144	KF5 - Loot-Weapon
325	145	KF5 - Loot-Weapon
326	146	KF5 - Loot-Weapon
327	147	KF5 - Loot-Weapon
328	148	ASM1 - Loot-Weapon
329	149	ASM1 - Loot-Weapon
330	14A	ASM1 - Loot-Weapon
331	14B	ASM1 - Loot-Weapon
332	14C	ASM1 - Loot-Weapon
333	14D	ASM1 - Loot-Weapon
334	14E	ASM1 - Loot-Weapon
335	14F	ASM1 - Loot-Weapon
336	150	ASM1 - Loot-Weapon
337	151	ASM1 - Loot-Weapon
338	152	IMR - Loot-Weapon
339	153	IMR - Loot-Weapon
340	154	IMR - Loot-Weapon
341	155	IMR - Loot-Weapon
342	156	IMR - Loot-Weapon
343	157	IMR - Loot-Weapon
344	158	IMR - Loot-Weapon
345	159	IMR - Loot-Weapon
346	15A	IMR - Loot-Weapon
347	15B	IMR - Loot-Weapon
348	15C	HBRa3 - Loot-Weapon
349	15D	HBRa3 - Loot-Weapon
350	15E	HBRa3 - Loot-Weapon
351	15F	HBRa3 - Loot-Weapon
352	160	HBRa3 - Loot-Weapon
353	161	HBRa3 - Loot-Weapon
354	162	HBRa3 - Loot-Weapon
355	163	HBRa3 - Loot-Weapon
356	164	HBRa3 - Loot-Weapon
357	165	HBRa3 - Loot-Weapon
358	166	AMR9 - Loot-Weapon
359	167	AMR9 - Loot-Weapon
360	168	AMR9 - Loot-Weapon
361	169	AMR9 - Loot-Weapon
362	16A	AMR9 - Loot-Weapon
363	16B	AMR9 - Loot-Weapon
364	16C	AMR9 - Loot-Weapon
365	16D	AMR9 - Loot-Weapon
366	16E	AMR9 - Loot-Weapon
367	16F	AMR9 - Loot-Weapon
368	170	MP11 - Loot-Weapon
369	171	MP11 - Loot-Weapon
370	172	MP11 - Loot-Weapon
371	173	MP11 - Loot-Weapon
372	174	MP11 - Loot-Weapon
373	175	MP11 - Loot-Weapon
374	176	MP11 - Loot-Weapon
375	177	MP11 - Loot-Weapon
376	178	MP11 - Loot-Weapon
377	179	MP11 - Loot-Weapon
378	17A	SAC3 - Loot-Weapon
379	17B	SAC3 - Loot-Weapon
380	17C	SAC3 - Loot-Weapon
381	17D	SAC3 - Loot-Weapon
382	17E	SAC3 - Loot-Weapon
383	17F	SAC3 - Loot-Weapon
384	180	SAC3 - Loot-Weapon
385	181	SAC3 - Loot-Weapon
386	182	SAC3 - Loot-Weapon
387	183	SAC3 - Loot-Weapon
388	184	Ameli - Loot-Weapon
389	185	Ameli - Loot-Weapon
390	186	Ameli - Loot-Weapon
391	187	Ameli - Loot-Weapon
392	188	Ameli - Loot-Weapon
393	189	Ameli - Loot-Weapon
394	18A	Ameli - Loot-Weapon
395	18B	Ameli - Loot-Weapon
396	18C	Ameli - Loot-Weapon
397	18D	Ameli - Loot-Weapon
398	18E	Pytaek - Loot-Weapon
399	18F	Pytaek - Loot-Weapon
400	190	Pytaek - Loot-Weapon
401	191	Pytaek - Loot-Weapon
402	192	Pytaek - Loot-Weapon
403	193	Pytaek - Loot-Weapon
404	194	Pytaek - Loot-Weapon
405	195	Pytaek - Loot-Weapon
406	196	Pytaek - Loot-Weapon
407	197	Pytaek - Loot-Weapon
408	198	XMG - Loot-Weapon
409	199	XMG - Loot-Weapon
410	19A	XMG - Loot-Weapon
411	19B	XMG - Loot-Weapon
412	19C	XMG - Loot-Weapon
413	19D	XMG - Loot-Weapon
414	19E	XMG - Loot-Weapon
415	19F	XMG - Loot-Weapon
416	1A0	XMG - Loot-Weapon
417	1A1	XMG - Loot-Weapon
418	1A2	EPM3 - Loot-Weapon
419	1A3	EPM3 - Loot-Weapon
420	1A4	EPM3 - Loot-Weapon
421	1A5	EPM3 - Loot-Weapon
422	1A6	EPM3 - Loot-Weapon
423	1A7	EPM3 - Loot-Weapon
424	1A8	EPM3 - Loot-Weapon
425	1A9	EPM3 - Loot-Weapon
426	1AA	EPM3 - Loot-Weapon
427	1AB	EPM3 - Loot-Weapon
428	1AC	RW1 - Loot-Weapon
429	1AD	RW1 - Loot-Weapon
430	1AE	RW1 - Loot-Weapon
431	1AF	RW1 - Loot-Weapon
432	1B0	RW1 - Loot-Weapon
433	1B1	RW1 - Loot-Weapon
434	1B2	RW1 - Loot-Weapon
435	1B3	RW1 - Loot-Weapon
436	1B4	RW1 - Loot-Weapon
437	1B5	RW1 - Loot-Weapon
438	1B6	Crossbow - Loot-Weapon
439	1B7	Crossbow - Loot-Weapon
440	1B8	Crossbow - Loot-Weapon
441	1B9	Crossbow - Loot-Weapon
442	1BA	MAHEM - Loot-Weapon
443	1BB	MAHEM - Loot-Weapon
444	1BC	MAHEM - Loot-Weapon
445	1BD	MAHEM - Loot-Weapon
446	1BE	NA-45 - Loot-Weapon
447	1BF	NA-45 - Loot-Weapon
448	1C0	NA-45 - Loot-Weapon
449	1C1	NA-45 - Loot-Weapon
450	1C2	NA-45 - Loot-Weapon
451	1C3	NA-45 - Loot-Weapon
452	1C4	NA-45 - Loot-Weapon
453	1C5	NA-45 - Loot-Weapon
454	1C6	NA-45 - Loot-Weapon
455	1C7	NA-45 - Loot-Weapon
456	1C8	Atlas 20mm - Loot-Weapon
457	1C9	Atlas 20mm - Loot-Weapon
458	1CA	Atlas 20mm - Loot-Weapon
459	1CB	Atlas 20mm - Loot-Weapon
460	1CC	Atlas 20mm - Loot-Weapon
461	1CD	Atlas 20mm - Loot-Weapon
462	1CE	Atlas 20mm - Loot-Weapon
463	1CF	Atlas 20mm - Loot-Weapon
464	1D0	Atlas 20mm - Loot-Weapon
465	1D1	Atlas 20mm - Loot-Weapon
466	1D2	S-12 - Loot-Weapon
467	1D3	S-12 - Loot-Weapon
468	1D4	S-12 - Loot-Weapon
469	1D5	S-12 - Loot-Weapon
470	1D6	S-12 - Loot-Weapon
471	1D7	S-12 - Loot-Weapon
472	1D8	S-12 - Loot-Weapon
473	1D9	S-12 - Loot-Weapon
474	1DA	S-12 - Loot-Weapon
475	1DB	S-12 - Loot-Weapon
476	1DC	Ameli
477	1DD	/
478	1DE	/
479	1DF	/
480	1E0	/
481	1E1	/
482	1E2	/
483	1E3	/
484	1E4	/
485	1E5	/
486	1E6	/
487	1E7	/
488	1E8	/
489	1E9	/
490	1EA	/
491	1EB	/
492	1EC	XMG
493	1ED	EPM3
494	1EE	/
495	1EF	/
496	1F0	Atlas 45
497	1F1	XMG
498	1F2	Exo Minigun
499	1F3	Frag
500	1F4	Uplink Drone
501	1F5	/
502	1F6	Combat Knife
		
		
		
		
Weapon Attachments	2Byte	
Decimal:	Hex:	Attachment
1	1	Akimbo
2	2	Extended Mags
3	3	Dual Mags
4	4	Tactical Knife
5	5	Parabolic Microphone
6	6	Red Dot Sight
7	7	ACOG Scope
8	8	Auto Focus Sight
9	9	Thermal
10	A	Suppressor
11	B	/
12	C	Forerip
13	D	Hybrid Sight
14	E	/
15	F	Target Enhancer
16	10	Rapid Fire
17	11	Advanced Rifling
18	12	Quickdraw Grip
19	13	Stock
20	14	Laser Sight
21	15	Variable Zoom Scope
22	16	Tracker
23	17	Ballistic CPU
24	18	Heat Sink
25	19	Ironsights
26	1A	Fast Melee
27	1B	Fast Plant
28	1C	Shock Plant
29	1D	RW1 Scope
30	1E	Grenade Launcher
31	1F	Crossbow Scope
		
		
		
		
Weapon Camoflage	1Byte	
Decimal	Hex	Camoflage
1	1	Multicam
2	2	Multicam Black
3	3	Urban
4	4	Stranded
5	5	Woodland
6	6	Kryptek Raid
7	7	Digital Classic
8	8	Kryptek Highlander
9	9	Kryptek Yeti
10	A	Digital Urban
11	B	Concrete
12	C	Urban Jet
13	D	Kryptek Neptune
14	E	Carbon Fiber
15	F	Gold
16	10	Diamond
17	11	Royal
18	12	Extra Camo 1
		
		
		
		
Perks	1Byte	
Decimal	Hex	Perk
1	1	/
2	2	/
3	3	/
4	4	/
5	5	/
6	6	/
7	7	Hold Breath Longer (Temp)
8	8	Silent Footsteps (Temp)
9	9	Perks_LongerSprint (Temp)
10	A	Detect Explosives (Temp)
11	B	Extra Explosive Damage (Temp)
12	C	Less Hipfire Spread (Temp)
13	D	/
14	E	/
15	F	Faster Reload (Temp)
16	10	Extra Mags (Temp)
17	11	Perks_Overkill (Temp)
18	12	Extra Health (Temp)
19	13	/
20	14	/
21	15	/
22	16	/
23	17	/
24	18	/
25	19	/
26	1A	No Fall Damage (Temp)
27	1B	Delay Deployable Explosives (Temp)
28	1C	/
29	1D	/
30	1E	/
31	1F	/
32	20	Faster Mantle and Climb (Temp)
33	21	/
34	22	/
35	23	Lightweight (Temp)
36	24	Perks_Blackbox (Temp)
37	25	/
38	26	Quickdraw (Temp)
39	27	/
40	28	/
41	29	/
42	2A	/
43	2B	Scavenger (Temp)
44	2C	/
45	2D	/
46	2E	/
47	2F	Faster Objective Capture (Temp)
48	30	Cold-Blooded  (Temp)
49	31	Blind Eye (Temp)
50	32	Perks_Marathon (Temp)
51	33	Double XP (Temp)
52	34	/
53	35	/
54	36	/
55	37	/
56	38	Perks_ExtendedMelee (Temp)
57	39	Perks_Bling (Temp)
58	3A	Perks_Assassin (Temp)
59	3B	Enemies have louder footsteps (Temp)
60	3C	/
61	3D	Perks_ImprovedHoldBreath (Temp)
62	3E	/
63	3F	Perks_Secondary_Bling (Temp)
64	40	Red Tag Doesn't Show Up (Temp)
65	41	/
66	42	/
67	43	Fast Sprint Recovery (Temp)
68	44	Hardline (Temp)
69	45	/
70	46	/
71	47	/
72	48	/
73	49	/
74	4A	Perks_Stalker (Temp)
75	4B	Perks_Steady_Aim (Temp)
76	4C	Increased explosive resistance (Temp)
77	4D	Resistance to Stun/Flash
78	4E	/
79	4F	Perks_Hard_Shell
80	50	/
81	51	Faster Weapon Swap
82	52	/
83	53	Perks_Assassin_Pro (Temp)
84	54	Detect Grenades (Temp)
85	55	More Minimap (Temp)
86	56	Enhanced Tracer (Temp)
87	57	Perks_Overkill_Pro (Temp)
88	58	Perks_Throwback (Temp)
89	59	/
90	5A	Perks_Hardline_Pro (Temp)
91	5B	Faster Launcher Lock-On (Temp)
92	5C	Faster Equipment Usage (Temp)
93	5D	Perks_Paint (Temp)
94	5E	Perks_Paint_Pro (Temp)
95	5F	Faster Crouch Movement (Temp)
96	60	Perks_Sprintfire (Temp)
97	61	Perks_Sprintreload (Temp)
98	62	Perks_SprintEquipment (Temp)
99	63	Perks_Countersilencer (Temp)
100	64	Perks_Threatdetection (Temp)
101	65	Personal UAV (Temp)
102	66	Scavenger (Temp)
103	67	Scavenger (Temp)
104	68	Scavenger (Temp)
105	69	Scavenger (Temp)
106	6A	Scavenger (Temp)
107	6B	Highroller (Temp)
108	6C	Perks_Unwrapper (Temp)
109	6D	Perks_NoJumpFriction (Temp)
110	6E	Perks_RadarImmune (Temp)
111	6F	Perks_Plainsight (Temp)
112	70	Perks_FastClimb (Temp)
113	71	Perks_Bulletresupply (Temp)
114	72	Perks_Assault (Temp)
115	73	/
116	74	/
117	75	Perks_C4
118	76	Tactical Insertion
119	77	Perks_Claymore
120	78	/
121	79	/
122	7A	Throwing Knife (Has a Grenade Icon)
123	7B	Spike Drone
124	7C	Spike Drone
125	7D	Semtex
126	7E	/
127	7F	Semtex
128	80	Frag
129	81	/
130	82	Frag
131	83	/
132	84	Perks_Bouncing Betty
133	85	Flash Grenade
134	86	/
135	87	/
136	88	Stun Grenade
137	89	Stun Grenade
138	8A	Smoke Grenade
139	8B	Smoke Grenade
140	8C	Concussion Grenade
141	8D	/
142	8E	Perks_Trophy
143	8F	Perks_Scrambler
144	90	Perks_Portable_Radar_Item
145	91	EMP Grenade
146	92	EMP Grenade
147	93	Threat Grenade
148	94	Threat Grenade
149	95	Tracking Drone
150	96	Tracking Drone
151	97	Exo Shield
152	98	Exo Overclock
153	99	Perks_Mute_Bomb
154	9A	Exo Stim
155	9B	Exo Regen
156	9C	Exo Cloak
157	9D	Exo Ping
158	9E	Exo Hover
159	9F	Tri_Drone
160	A0	Exo Boost
161	A1	Exo Dodge (Temp)
162	A2	Exo Slide (Temp)
163	A3	Exo Trophy System
164	A4	Perks_Explosive_Gel
165	A5	Explosive Drone
166	A6	/
167	A7	Exo Mute Device
168	A8	Perks_Juiced (Temp)
169	A9	Perks_Martyrdom (Temp)
170	AA	Perks_FinalStand (Temp)
171	AB	Perks_LastStand (Temp)
172	AC	/
173	AD	Perks_Light_Armor (Temp)
174	AE	Perks_Revenge (Temp)
175	AF	Perks_Stopping_Power (Temp)
176	B0	Extra Bullet Damage (Temp)
177	B1	UAV (Temp)
178	B2	/
179	B3	/
180	B4	Perks_Deep_Impact (Temp)
181	B5	Perks_Marksman (Temp)
182	B6	Perks_SharpFocus (Temp)
183	B7	Blind Eye Pro (Temp)
184	B8	Perks_HoldBreathWhileADS (Temp)
185	B9	Perks_LongerRange (Temp)
186	BA	Faster Melee (Temp)
187	BB	Perks_ReducedSway
188	BC	Damage
189	BD	/
190	BE	/
191	BF	Perks_Hardline_Pro (Temp)
192	C0	/
193	C1	/
194	C2	/
195	C3	/
196	C4	Perks_AutoSpot (Temp)
197	C5	Perks_FastSprintADS (Temp)
198	C6	Lightweight
199	C7	Hardline
200	C8	Hardwired
201	C9	Flak Jacket
202	CA	Quick Draw
203	CB	Scavenger
204	CC	Cold-Blooded
205	CD	Fast Hands
206	CE	Gung-Ho
207	CF	Blind Eye
208	D0	Gungho
209	D1	Low Profile
210	D2	Peripherals
211	D3	Toughness
212	D4	Danger Close
213	D5	Blast Suppressor
214	D6	Dodge Thruster (Temp)
215	D7	Slam Boots (Temp)
216	D8	Skid Plates (Temp)
217	D9	Dash Extender (Temp)
218	DA	Exo Blade (Temp)
219	DB	Shoulder Launcher (Temp)
220	DC	Overcharged
221	DD	Boost Shocks (Temp)
222	DE	Overcharged
223	DF	Perk 1 Greed (Wildcard)
224	E0	Perk 2 Greed (Wildcard)
225	E1	Perk 3 Greed (Wildcard)
226	E2	Primary Gunfighter (Wildcard)
227	E3	Secondary Gunfighter (Wildcard)
228	E4	Overkill (Wildcard)
229	E5	Tactician (Wildcard)
230	E6	Bombardier (Wildcard)
231	E7	Streaker (Wildcard)
232	E8	Flak Jacket (Temp)
233	E9	Flak Jacket (Temp)
234	EA	Variable Grenade
235	EB	Variable Grenade
236	EC	Variable Grenade
237	ED	Variable Grenade
238	EE	Variable Grenade
239	EF	Variable Grenade
240	F0	Variable Grenade
241	F1	Variable Grenade
242	F2	Variable Grenade
243	F3	Variable Grenade
244	F4	Variable Grenade
		
		
		
		
Scorestreaks	1Byte	
Decimal	Hex	Scorestreak
1	1	UAV
2	2	UAV (3000 Points)
3	3	Killstreaks_Counter_UAV
4	4	Care Package (3k Points)
9	9	Crashes Game Be Careful!
10	A	Remote Turret (3k Points)
11	B	Crashes Game Be Careful!
12	C	Crashes Game Be Careful!
13	D	Crashes Game Be Careful!
14	E	UAV
15	F	Crashes Game Be Careful!
16	10	UAV
17	11	System Hack
18	12	Crashes Game Be Careful!
19	13	Crashes Game Be Careful!
20	14	Crashes Game Be Careful!
21	15	Orbital Strike Predator Missile
22	16	Crashes Game Be Careful!
23	17	XS1 Vulcan
24	18	Crashes Game Be Careful!
25	19	Crashes Game Be Careful!
26	1A	Crashes Game Be Careful!
28	1C	Missile Strike
29	1D	Orbital Care Package
30	1E	Map Killstreak
31	1F	Inmate Trackin System
32	20	MP_Recovery_Map_Killstreak_Desc
33	21	Local Security Network Detection System
34	22	Solar Focusing Tower
35	23	Anti-Air Laser System
36	24	Rail Guns
37	25	Ground Proximity Turrets
38	26	MP_Terrace_Map_Killstreak
39	27	MP_Detroit_Map_Killstreak
40	28	Activate Nuclear Fusion
41	29	Activate Attack Dogs
42	2A	Killstreaks_MP_Odium
43	2B	Nano-Bot Swarm
44	2C	MP_Comeback_Map_Killstreak
45	2D	Warbird
46	2E	Aerial Recon Drone
47	2F	Aerial Assault Drone
48	30	Paladin
49	31	XS1 Goliath
50	32	Remote Turret
51	33	Drone Carepackage
52	34	NextGen Exo Suit
53	35	Bombing Run
54	36	Aerial Assault Drone
55	37	Crashes Game Be Careful!
