I need your Help - Texture Coordinates

Posts 17 of 7 · Page 1 of 1
I need your Help - Texture Coordinates
Hey there MPGH,

I dont know if you can help me, but i hope so

Currently i am coding a LTA to OBJ Converter, but my problem is, i cant see the Texture Coordinates in this LTA:

Code:
(lt-model-0 
	(on-load-cmds 
		(
			(anim-bindings 
				(
					(anim-binding 
						(name "H_Boss_helmet" )
						(dims 
							(128.000000 16.000000 16.000000 )
						)
						(translation 
							(0.000000 0.000000 0.000000 )
						)
						(interp-time 200 )
					)
				)
			)
			(set-node-flags 
				(
					("Scene Root" 0 )
					("Bone01" 0 )
				)
			)
			(set-command-string "" )
			(lod-groups 
				(
					(create-lod-group "´밥Çï¸ä" 
						(lod-dists 
							(0.000000 )
						)
						(shapes 
							("´밥Çï¸ä" )
						)
					)
				)
			)
			(set-global-radius 96.000000 )
			(add-node-obb-list 
				()
			)
(add-childmodels 
			(
			)
		)
           (anim-weightsets 
   			(
	    	)
	    )
			(add-deformer 
				(skel-deformer 
					(target "´밥Çï¸ä" )
					(influences 
						( "Scene Root" "Bone01" )
					)
					(weightsets 
						(
							
							(1 1.000000 )
							(1 1.000000 )
							(1 1.000000 )
							(1 1.000000 )
							(1 1.000000 )
							(1 1.000000 )
							(1 1.000000 )
							(1 1.000000 )
							(1 1.000000 )
							(1 1.000000 )
							(1 1.000000 )
							(1 1.000000 )
							(1 1.000000 )
							(1 1.000000 )
							(1 1.000000 )
							(1 1.000000 )
							(1 1.000000 )
							(1 1.000000 )
							(1 1.000000 )
							(1 1.000000 )
							(1 1.000000 )
							(1 1.000000 )
							(1 1.000000 )
							(1 1.000000 )
							(1 1.000000 )
							(1 1.000000 )
							(1 1.000000 )
							(1 1.000000 )
							(1 1.000000 )
							(1 1.000000 )
							(1 1.000000 )
							(1 1.000000 )
							(1 1.000000 )
							(1 1.000000 )
							(1 1.000000 )
							(1 1.000000 )
							(1 1.000000 )
							(1 1.000000 )
							(1 1.000000 )
							(1 1.000000 )
							(1 1.000000 )
							(1 1.000000 )
							(1 1.000000 )
							(1 1.000000 )
							(1 1.000000 )
							(1 1.000000 )
							(1 1.000000 )
							(1 1.000000 )
							(1 1.000000 )
							(1 1.000000 )
							(1 1.000000 )
							(1 1.000000 )
							(1 1.000000 )
							(1 1.000000 )
							(1 1.000000 )
							(1 1.000000 )
							(1 1.000000 )
							(1 1.000000 )
							(1 1.000000 )
							(1 1.000000 )
							(1 1.000000 )
							(1 1.000000 )
							(1 1.000000 )
							(1 1.000000 )
							(1 1.000000 )
							(1 1.000000 )
							(1 1.000000 )
							(1 1.000000 )
							(1 1.000000 )
							(1 1.000000 )
							(1 1.000000 )
							(1 1.000000 )
							(1 1.000000 )
							(1 1.000000 )
							(1 1.000000 )
							(1 1.000000 )
							(1 1.000000 )
							(1 1.000000 )
							(1 1.000000 )
							(1 1.000000 )
							(1 1.000000 )
							(1 1.000000 )
							(1 1.000000 )
							(1 1.000000 )
							(1 1.000000 )
							(1 1.000000 )
							(1 1.000000 )
							(1 1.000000 )
							(1 1.000000 )
							(1 1.000000 )
							(1 1.000000 )
							(1 1.000000 )
							(1 1.000000 )
							(1 1.000000 )
							(1 1.000000 )
							(1 1.000000 )
							(1 1.000000 )
							(1 1.000000 )
							(1 1.000000 )
							(1 1.000000 )
							(1 1.000000 )
							(1 1.000000 )
							(1 1.000000 )
							(1 1.000000 )
							(1 1.000000 )
							(1 1.000000 )
							(1 1.000000 )
							(1 1.000000 )
							(1 1.000000 )
							(1 1.000000 )
							(1 1.000000 )
							(1 1.000000 )
							(1 1.000000 )
							(1 1.000000 )
							(1 1.000000 )
							(1 1.000000 )
							(1 1.000000 )
							(1 1.000000 )
							(1 1.000000 )
							(1 1.000000 )
							(1 1.000000 )
							(1 1.000000 )
							(1 1.000000 )
							(1 1.000000 )
							(1 1.000000 )
							(1 1.000000 )
							(1 1.000000 )
							(1 1.000000 )
							(1 1.000000 )
							(1 1.000000 )
							(1 1.000000 )
							(1 1.000000 )
							(1 1.000000 )
							(1 1.000000 )
							(1 1.000000 )
							(1 1.000000 )
							(1 1.000000 )
							(1 1.000000 )
							(1 1.000000 )
							(1 1.000000 )
							(1 1.000000 )
							(1 1.000000 )
							(1 1.000000 )
							(1 1.000000 )
							(1 1.000000 )
							(1 1.000000 )
							(1 1.000000 )
							(1 1.000000 )
							(1 1.000000 )
							(1 1.000000 )
							(1 1.000000 )
							(1 1.000000 )
							(1 1.000000 )
							(1 1.000000 )
							(1 1.000000 )
							(1 1.000000 )
							(1 1.000000 )
							(1 1.000000 )
							(1 1.000000 )
							(1 1.000000 )
							(1 1.000000 )
							(1 1.000000 )
							(1 1.000000 )
							(1 1.000000 )
							(1 1.000000 )
							(1 1.000000 )
							(1 1.000000 )
							(1 1.000000 )
							(1 1.000000 )
							(1 1.000000 )
							(1 1.000000 )
							(1 1.000000 )
							(1 1.000000 )
							(1 1.000000 )
							(1 1.000000 )
							(1 1.000000 )
							(1 1.000000 )
							(1 1.000000 )
							(1 1.000000 )
							(1 1.000000 )
							(1 1.000000 )
							(1 1.000000 )
							(1 1.000000 )
							(1 1.000000 )
							(1 1.000000 )
							(1 1.000000 )
							(1 1.000000 )
							(1 1.000000 )
							(1 1.000000 )
							(1 1.000000 )
							(1 1.000000 )
							(1 1.000000 )
							(1 1.000000 )
							(1 1.000000 )
							
						)
					)
				)
			)
		)
	)
	(hierarchy 
		(children 
			(
				(transform "Scene Root" 
					(matrix 
						(
							(-1.000000 0.000000 0.000000 0.000000 )
							(0.000000 1.000000 0.000000 0.000000 )
							(0.000000 0.000000 -1.000000 0.000000 )
							(0.000000 0.000000 0.000000 1.000000 )
						)
					)
					(children 
						(
								(transform "Bone01" 
									(matrix 
										(
											(0.000000 0.000000 -1.000000 0.032691 )
											(-1.000000 0.000000 0.000000 -4.153748 )
											(0.000000 1.000000 0.000000 -4.635401 )
											(0.000000 0.000000 0.000000 1.000000 )
										)
									)
								)
						)
					)
				)
			)
		)
	)
	(shape "´밥Çï¸ä" 
		(geometry 
			(mesh "´밥Çï¸ä" 
				(vertex 
					(
						( -0.000013 17.456736 -11.022425)
						( -0.000013 13.256298 -15.410841)
						( -0.000017 13.976094 9.720394)
						( 7.403764 12.972354 8.294118)
						( 8.937623 5.161592 7.751199)
						( 10.829085 3.513985 1.849490)
						( 7.131618 16.206438 -0.069437)
						( 7.254319 12.655145 -14.477546)
						( 6.532425 15.851368 -10.730993)
						( 9.144693 12.034020 -10.365734)
						( 9.730583 11.901836 -2.040253)
						( 7.873851 7.758640 -16.072132)
						( 10.646188 6.908940 -10.758717)
						( 6.785558 16.273249 -6.743352)
						( 10.330682 0.719955 3.021439)
						( 8.356133 1.680963 8.227451)
						( 1.406782 0.695131 -19.153215)
						( 2.813576 3.461755 -18.878014)
						( -0.000012 0.392467 -19.415516)
						( -0.000012 3.738276 -19.219807)
						( 9.832278 -1.292749 4.197480)
						( 10.291018 1.638656 -4.323063)
						( 7.774644 -1.038710 9.848181)
						( 9.360553 8.713105 -10.963674)
						( 10.834263 5.991955 -7.379600)
						( 10.428678 2.007630 -7.578277)
						( 2.056100 -1.041121 -18.443327)
						( 4.112212 2.337796 -17.790512)
						( -0.000012 -1.595052 -18.767426)
						( -0.000015 17.959393 0.699108)
						( -0.000012 8.267475 -18.036282)
						( -0.000014 18.191593 -6.768115)
						( -0.000017 2.287485 9.792218)
						( -0.000017 6.112795 9.373533)
						( -7.403796 12.972354 8.294116)
						( -8.937656 5.161592 7.751197)
						( -10.829116 3.513985 1.849487)
						( -7.131648 16.206438 -0.069439)
						( -7.254345 12.655145 -14.477546)
						( -6.532451 15.851368 -10.730994)
						( -9.144721 12.034020 -10.365736)
						( -9.730613 11.901836 -2.040255)
						( -7.873876 7.758640 -16.072134)
						( -10.646215 6.908940 -10.758718)
						( -6.785586 16.273249 -6.743354)
						( -10.330712 0.719955 3.021436)
						( -8.356166 1.680963 8.227449)
						( -1.406806 0.695131 -19.153215)
						( -2.813600 3.461755 -18.878014)
						( -0.000017 -1.342589 11.633846)
						( -2.056124 -1.041121 -18.443325)
						( -4.112236 2.337781 -17.790514)
						( -10.362751 3.692729 -10.664461)
						( -9.832310 -1.292749 4.197477)
						( -10.291047 1.638641 -4.323066)
						( -7.774677 -1.038725 9.848178)
						( -7.477747 4.035584 -15.893222)
						( -10.428706 2.007615 -7.578280)
						( -0.000014 6.207570 -6.149675)
						( 10.362724 3.692744 -10.664459)
						( 10.144830 8.521284 -3.517215)
						( 7.477721 4.035600 -15.893219)
						( 9.372275 12.756804 -6.391497)
						( 49.915741 39.232124 -6.899463)
						( 30.304756 16.817684 -10.677209)
						( 29.048344 19.192720 -6.427267)
						( 30.792154 16.946606 -4.901227)
						( 31.475557 15.062931 -7.397381)
						( 20.538071 11.973061 -11.270261)
						( 19.717110 15.035786 -6.489079)
						( 21.118336 11.189868 -3.868369)
						( 21.462503 9.899822 -7.313586)
						( 40.345104 25.591219 -9.157628)
						( 38.739372 27.077147 -6.457344)
						( 40.707584 25.743681 -5.367684)
						( 41.959438 24.800806 -7.388391)
						( 45.002937 31.605677 -8.007557)
						( 43.904716 32.121147 -6.913005)
						( 45.171970 31.600765 -5.901061)
						( 46.161530 31.186386 -7.051335)
						( -41.274593 22.981735 -6.984554)
						( -30.139700 15.608074 -10.306396)
						( -28.959387 17.356205 -6.660026)
						( -30.623161 15.718376 -4.491881)
						( -31.676510 14.159790 -7.095625)
						( -22.008245 11.981297 -10.942674)
						( -20.891222 14.482730 -6.684447)
						( -22.571892 11.189868 -3.868372)
						( -23.532291 10.189775 -7.447149)
						( -9.372138 12.756789 -6.391495)
						( -9.358110 8.712237 -10.961825)
						( -10.132726 8.523248 -3.511491)
						( -10.834291 5.991940 -7.379599)
						( -0.000012 3.619837 -17.783800)
						( 10.291018 1.638656 -4.323063)
						( 9.832278 -1.292749 4.197480)
						( 7.774644 -1.038710 9.848181)
						( 9.832278 -1.292749 4.197480)
						( 10.362724 3.692744 -10.664459)
						( 10.362724 3.692744 -10.664459)
						( 7.477721 4.035600 -15.893219)
						( 9.360553 8.713105 -10.963674)
						( -0.000014 18.191593 -6.768115)
						( 6.785558 16.273249 -6.743352)
						( -0.000014 18.191593 -6.768115)
						( 6.785558 16.273249 -6.743352)
						( 9.372275 12.756804 -6.391497)
						( 6.785558 16.273249 -6.743352)
						( 7.477721 4.035600 -15.893219)
						( 4.112212 2.337796 -17.790512)
						( 7.477721 4.035600 -15.893219)
						( 10.144830 8.521284 -3.517215)
						( 10.834263 5.991955 -7.379600)
						( 9.372275 12.756804 -6.391497)
						( 9.360553 8.713105 -10.963674)
						( 9.360553 8.713105 -10.963674)
						( 10.834263 5.991955 -7.379600)
						( 10.144830 8.521284 -3.517215)
						( 9.372275 12.756804 -6.391497)
						( 9.372275 12.756804 -6.391497)
						( 9.372275 12.756804 -6.391497)
						( 10.834263 5.991955 -7.379600)
						( 10.428678 2.007630 -7.578277)
						( 10.362724 3.692744 -10.664459)
						( 10.362724 3.692744 -10.664459)
						( 10.834263 5.991955 -7.379600)
						( 9.360553 8.713105 -10.963674)
						( 10.144830 8.521284 -3.517215)
						( 10.291018 1.638656 -4.323063)
						( 10.428678 2.007630 -7.578277)
						( 10.834263 5.991955 -7.379600)
						( 10.834263 5.991955 -7.379600)
						( 10.291018 1.638656 -4.323063)
						( 7.774644 -1.038710 9.848181)
						( -0.000017 -1.342589 11.633846)
						( 7.774644 -1.038710 9.848181)
						( 9.832278 -1.292749 4.197480)
						( 10.291018 1.638656 -4.323063)
						( 2.056100 -1.041121 -18.443327)
						( -0.000012 -1.595052 -18.767426)
						( 2.056100 -1.041121 -18.443327)
						( 4.112212 2.337796 -17.790512)
						( 4.112212 2.337796 -17.790512)
						( 2.056100 -1.041121 -18.443327)
						( -10.291047 1.638641 -4.323066)
						( -9.832310 -1.292749 4.197477)
						( -7.774677 -1.038725 9.848178)
						( -9.832310 -1.292749 4.197477)
						( -7.477747 4.035584 -15.893222)
						( -10.362751 3.692729 -10.664461)
						( -10.362751 3.692729 -10.664461)
						( -9.358110 8.712237 -10.961825)
						( -0.000014 18.191593 -6.768115)
						( -6.785586 16.273249 -6.743354)
						( -0.000014 18.191593 -6.768115)
						( -6.785586 16.273249 -6.743354)
						( -9.372138 12.756789 -6.391495)
						( -6.785586 16.273249 -6.743354)
						( -7.477747 4.035584 -15.893222)
						( -4.112236 2.337781 -17.790514)
						( -7.477747 4.035584 -15.893222)
						( -10.132726 8.523248 -3.511491)
						( -10.834291 5.991940 -7.379599)
						( -9.372138 12.756789 -6.391495)
						( -9.358110 8.712237 -10.961825)
						( -9.358110 8.712237 -10.961825)
						( -10.834291 5.991940 -7.379599)
						( -10.132726 8.523248 -3.511491)
						( -9.372138 12.756789 -6.391495)
						( -9.372138 12.756789 -6.391495)
						( -9.372138 12.756789 -6.391495)
						( -10.834291 5.991940 -7.379599)
						( -10.362751 3.692729 -10.664461)
						( -10.362751 3.692729 -10.664461)
						( -10.428706 2.007615 -7.578280)
						( -10.834291 5.991940 -7.379599)
						( -9.358110 8.712237 -10.961825)
						( -10.132726 8.523248 -3.511491)
						( -10.291047 1.638641 -4.323066)
						( -10.834291 5.991940 -7.379599)
						( -10.834291 5.991940 -7.379599)
						( -10.428706 2.007615 -7.578280)
						( -10.291047 1.638641 -4.323066)
						( -7.774677 -1.038725 9.848178)
						( -0.000017 -1.342589 11.633846)
						( -7.774677 -1.038725 9.848178)
						( -10.291047 1.638641 -4.323066)
						( -9.832310 -1.292749 4.197477)
						( -2.056124 -1.041121 -18.443325)
						( -0.000012 -1.595052 -18.767426)
						( -2.056124 -1.041121 -18.443325)
						( -2.056124 -1.041121 -18.443325)
						( -4.112236 2.337781 -17.790514)
						( -4.112236 2.337781 -17.790514)
					)
				)
				(normals 
					(
						( 0.000000 0.857727 -0.514105 )
						( 0.000000 0.515263 -0.857032 )
						( -0.000000 0.526497 0.850177 )
						( 0.566962 0.503775 0.651739 )
						( 0.800735 0.064966 0.595485 )
						( 0.995550 0.029371 0.089538 )
						( 0.543395 0.833013 0.103978 )
						( 0.496129 0.574912 -0.650640 )
						( 0.569366 0.779861 -0.260077 )
						( 0.919459 0.308755 -0.243443 )
						( 0.940072 0.331821 0.078481 )
						( 0.695310 0.206585 -0.688379 )
						( 0.944596 0.253318 -0.208732 )
						( 0.636732 0.769627 -0.047397 )
						( 0.971897 -0.124996 0.199481 )
						( 0.651749 0.107747 0.750742 )
						( 0.324112 -0.110297 -0.939567 )
						( 0.370579 0.024834 -0.928469 )
						( -0.000000 -0.185472 -0.982650 )
						( -0.000000 0.116296 -0.993214 )
						( 0.905330 -0.384671 0.180018 )
						( 0.401890 -0.881687 -0.247212 )
						( 0.076741 -0.778731 0.622647 )
						( 0.838865 0.309378 -0.447874 )
						( 0.952845 -0.291517 -0.084285 )
						( 0.940735 -0.325206 -0.096222 )
						( 0.532584 -0.702312 -0.472347 )
						( 0.489296 -0.818449 -0.301216 )
						( 0.000000 -0.994448 0.105228 )
						( -0.000000 0.963733 0.266867 )
						( 0.000000 0.346040 -0.938220 )
						( 0.000000 0.997760 -0.066898 )
						( -0.000000 0.352685 0.935742 )
						( -0.000000 0.033582 0.999436 )
						( -0.566962 0.503775 0.651739 )
						( -0.800736 0.064966 0.595484 )
						( -0.995590 0.029586 0.089021 )
						( -0.543395 0.833013 0.103978 )
						( -0.496129 0.574912 -0.650640 )
						( -0.569371 0.779859 -0.260071 )
						( -0.919620 0.308405 -0.243278 )
						( -0.940362 0.331156 0.077816 )
						( -0.695358 0.206645 -0.688313 )
						( -0.944463 0.253951 -0.208562 )
						( -0.636743 0.769618 -0.047405 )
						( -0.971897 -0.124996 0.199480 )
						( -0.651749 0.107747 0.750742 )
						( -0.324112 -0.110297 -0.939567 )
						( -0.370578 0.024834 -0.928469 )
						( 0.000001 -0.698287 0.715818 )
						( -0.532584 -0.702313 -0.472346 )
						( -0.489295 -0.818449 -0.301217 )
						( -0.616463 -0.679491 -0.397825 )
						( -0.905329 -0.384672 0.180018 )
						( -0.401890 -0.881687 -0.247211 )
						( -0.076742 -0.778732 0.622645 )
						( -0.574569 -0.651943 -0.494813 )
						( -0.940735 -0.325207 -0.096222 )
						( 0.000001 -0.998757 -0.049847 )
						( 0.616463 -0.679491 -0.397825 )
						( 0.783493 -0.034818 0.620424 )
						( 0.574569 -0.651944 -0.494813 )
						( 0.688561 0.714559 -0.123646 )
						( 0.644476 0.752626 -0.134921 )
						( 0.014382 -0.015107 -0.999782 )
						( -0.466695 0.851412 0.239362 )
						( 0.235107 -0.285665 0.929043 )
						( 0.597192 -0.790535 -0.135705 )
						( -0.047969 0.190134 -0.980586 )
						( -0.268395 0.878991 0.394130 )
						( 0.071070 -0.064735 0.995368 )
						( 0.410425 -0.909958 0.059394 )
						( 0.213313 -0.087087 -0.973095 )
						( -0.650548 0.758436 0.039521 )
						( 0.056773 0.023682 0.998106 )
						( 0.776323 -0.627608 0.058572 )
						( 0.029150 0.124395 -0.991805 )
						( -0.694248 0.645459 0.318438 )
						( 0.267700 -0.103011 0.957980 )
						( 0.871247 -0.484036 -0.081466 )
						( -0.817373 0.388227 0.425653 )
						( -0.234480 -0.190259 -0.953321 )
						( 0.379144 0.913626 0.146759 )
						( -0.247837 -0.273105 0.929511 )
						( -0.562053 -0.826686 0.026182 )
						( 0.024437 0.218335 -0.975568 )
						( 0.214700 0.907834 0.360195 )
						( -0.023475 0.030890 0.999247 )
						( -0.384069 -0.922673 0.034150 )
						( -0.698120 0.706142 -0.118293 )
						( -0.840673 0.308127 -0.445339 )
						( -0.796443 -0.021301 0.604339 )
						( -0.951692 -0.293775 -0.089322 )
						( 0.000001 -0.507682 0.861545 )
						( 0.401890 -0.881687 -0.247212 )
						( 0.905330 -0.384671 0.180018 )
						( 0.076741 -0.778731 0.622647 )
						( 0.905330 -0.384671 0.180018 )
						( 0.616463 -0.679491 -0.397825 )
						( 0.616463 -0.679491 -0.397825 )
						( 0.574569 -0.651944 -0.494813 )
						( 0.838865 0.309378 -0.447874 )
						( 0.000000 0.997760 -0.066898 )
						( 0.636732 0.769627 -0.047397 )
						( 0.000000 0.997760 -0.066898 )
						( 0.636732 0.769627 -0.047397 )
						( 0.688561 0.714559 -0.123646 )
						( 0.636732 0.769627 -0.047397 )
						( 0.574569 -0.651944 -0.494813 )
						( 0.489296 -0.818449 -0.301216 )
						( 0.574569 -0.651944 -0.494813 )
						( 0.783493 -0.034818 0.620424 )
						( 0.952845 -0.291517 -0.084285 )
						( 0.688561 0.714559 -0.123646 )
						( 0.838865 0.309378 -0.447874 )
						( 0.838865 0.309378 -0.447874 )
						( 0.952845 -0.291517 -0.084285 )
						( 0.783493 -0.034818 0.620424 )
						( 0.688561 0.714559 -0.123646 )
						( 0.688561 0.714559 -0.123646 )
						( 0.688561 0.714559 -0.123646 )
						( 0.952845 -0.291517 -0.084285 )
						( 0.940735 -0.325206 -0.096222 )
						( 0.616463 -0.679491 -0.397825 )
						( 0.616463 -0.679491 -0.397825 )
						( 0.952845 -0.291517 -0.084285 )
						( 0.838865 0.309378 -0.447874 )
						( 0.783493 -0.034818 0.620424 )
						( 0.401890 -0.881687 -0.247212 )
						( 0.940735 -0.325206 -0.096222 )
						( 0.952845 -0.291517 -0.084285 )
						( 0.952845 -0.291517 -0.084285 )
						( 0.401890 -0.881687 -0.247212 )
						( 0.076741 -0.778731 0.622647 )
						( 0.000001 -0.698287 0.715818 )
						( 0.076741 -0.778731 0.622647 )
						( 0.905330 -0.384671 0.180018 )
						( 0.401890 -0.881687 -0.247212 )
						( 0.532584 -0.702312 -0.472347 )
						( 0.000000 -0.994448 0.105228 )
						( 0.532584 -0.702312 -0.472347 )
						( 0.489296 -0.818449 -0.301216 )
						( 0.489296 -0.818449 -0.301216 )
						( 0.532584 -0.702312 -0.472347 )
						( -0.401890 -0.881687 -0.247211 )
						( -0.905329 -0.384672 0.180018 )
						( -0.076742 -0.778732 0.622645 )
						( -0.905329 -0.384672 0.180018 )
						( -0.574569 -0.651943 -0.494813 )
						( -0.616463 -0.679491 -0.397825 )
						( -0.616463 -0.679491 -0.397825 )
						( -0.840673 0.308127 -0.445339 )
						( 0.000000 0.997760 -0.066898 )
						( -0.636743 0.769618 -0.047405 )
						( 0.000000 0.997760 -0.066898 )
						( -0.636743 0.769618 -0.047405 )
						( -0.698120 0.706142 -0.118293 )
						( -0.636743 0.769618 -0.047405 )
						( -0.574569 -0.651943 -0.494813 )
						( -0.489295 -0.818449 -0.301217 )
						( -0.574569 -0.651943 -0.494813 )
						( -0.796443 -0.021301 0.604339 )
						( -0.951692 -0.293775 -0.089322 )
						( -0.698120 0.706142 -0.118293 )
						( -0.840673 0.308127 -0.445339 )
						( -0.840673 0.308127 -0.445339 )
						( -0.951692 -0.293775 -0.089322 )
						( -0.796443 -0.021301 0.604339 )
						( -0.698120 0.706142 -0.118293 )
						( -0.698120 0.706142 -0.118293 )
						( -0.698120 0.706142 -0.118293 )
						( -0.951692 -0.293775 -0.089322 )
						( -0.616463 -0.679491 -0.397825 )
						( -0.616463 -0.679491 -0.397825 )
						( -0.940735 -0.325207 -0.096222 )
						( -0.951692 -0.293775 -0.089322 )
						( -0.840673 0.308127 -0.445339 )
						( -0.796443 -0.021301 0.604339 )
						( -0.401890 -0.881687 -0.247211 )
						( -0.951692 -0.293775 -0.089322 )
						( -0.951692 -0.293775 -0.089322 )
						( -0.940735 -0.325207 -0.096222 )
						( -0.401890 -0.881687 -0.247211 )
						( -0.076742 -0.778732 0.622645 )
						( 0.000001 -0.698287 0.715818 )
						( -0.076742 -0.778732 0.622645 )
						( -0.401890 -0.881687 -0.247211 )
						( -0.905329 -0.384672 0.180018 )
						( -0.532584 -0.702313 -0.472346 )
						( 0.000000 -0.994448 0.105228 )
						( -0.532584 -0.702313 -0.472346 )
						( -0.532584 -0.702313 -0.472346 )
						( -0.489295 -0.818449 -0.301217 )
						( -0.489295 -0.818449 -0.301217 )
					)
				)
				(tex-fs 
					( 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 )
				)
				(tri-fs 
					( 3 4 10 5 14 94 29 2 3 3 6 29 8 9 7 0 8 7 7 1 0 95 14 15 15 96 97 10 6 3 1 7 11 11 30 1 11 12 98 99 100 11 11 101 12 102 29 6 6 103 104 105 6 10 10 106 107 108 109 17 17 11 110 111 5 112 9 113 114 30 11 17 17 19 30 33 4 3 3 2 33 12 115 116 10 117 118 8 13 119 120 9 8 31 13 8 8 0 31 121 122 123 124 12 125 7 9 11 9 126 11 5 127 10 10 4 5 128 129 130 131 5 132 133 15 32 32 134 135 14 5 4 4 15 14 15 4 33 33 32 15 136 137 14 16 18 19 138 139 18 18 16 140 16 17 141 142 143 16 19 17 16 35 34 41 45 36 144 29 37 34 34 2 29 40 39 38 0 1 38 38 39 0 145 146 46 46 45 147 37 41 34 1 30 42 42 38 1 42 148 149 150 43 42 151 42 43 152 153 37 37 29 154 155 156 41 41 37 157 158 42 48 48 159 160 36 161 162 163 40 164 30 19 48 48 42 30 33 2 34 34 35 33 165 43 166 167 41 168 39 40 169 170 44 39 31 0 39 39 44 31 171 43 172 173 174 175 40 38 42 176 40 42 36 35 41 41 177 36 178 36 179 180 181 182 183 184 32 32 46 185 45 46 35 35 36 45 46 32 33 33 35 46 186 187 45 18 47 19 188 47 18 18 189 190 47 191 192 193 48 47 48 19 47 93 58 51 49 55 58 52 56 58 54 58 55 55 53 54 56 51 58 54 57 52 52 58 54 58 93 27 22 49 58 61 59 58 21 20 22 22 58 21 27 61 58 21 58 59 59 25 21 68 23 62 62 69 68 69 62 60 60 70 69 71 70 60 60 24 71 68 71 24 24 23 68 64 65 73 73 72 64 73 65 66 66 74 73 66 67 75 75 74 66 67 64 72 72 75 67 68 69 65 65 64 68 65 69 70 70 66 65 66 70 71 71 67 66 71 68 64 64 67 71 76 72 73 73 77 76 77 73 74 74 78 77 78 74 75 75 79 78 76 79 75 75 72 76 63 76 77 63 77 78 63 78 79 63 79 76 85 86 89 89 90 85 86 87 91 91 89 86 88 92 91 91 87 88 85 90 92 92 88 85 81 80 82 82 80 83 83 80 84 84 80 81 85 81 82 82 86 85 82 83 87 87 86 82 83 84 88 88 87 83 88 84 81 81 85 88 93 26 27 93 28 26 50 93 51 28 93 50 )
				)
			)
		)
		(texture-indices 
			(0 )
		)
		(renderstyle-index 0 )
		(render-priority
But when Converting the LTA with LTA2X The texture coords can be found o.0

I think these are the TextureCoordinates; tex-fs = texture faces?

Code:
(tex-fs 
