Попробуй изменить текстуры
#define CT /*моряк вблизи*/((m_Stride == 44 && NumVertices == 154) || (m_Stride == 44 && NumVertices == 338)\
|| (m_Stride == 44 && NumVertices == 661) || (m_Stride == 44 && NumVertices == 1053) || (m_Stride == 32 && NumVertices == 818)\
/*Коп стандарт вблизи*/ || (NumVertices == 38 && primCount == 52)\
|| (NumVertices == 270 && primCount == 354) || (NumVertices == 259 && primCount == 472)\
|| (NumVertices == 638 && primCount == 648) || (NumVertices == 3796 && primCount == 1134)\
/*Коп за ГП вблизи*/ || (NumVertices == 366 && primCount == 270) || (NumVertices == 4705 && primCount == 281)\
|| (NumVertices == 363 && primCount == 636) || (NumVertices == 4705 && primCount == 660)\
|| (NumVertices == 4705 && primCount == 987) || (NumVertices == 4705 && primCount == 2442)\
/*Коп +30% вблизи*/ || (NumVertices == 12 && primCount == 8) || (NumVertices == 20 && primCount == 16)\
|| (NumVertices == 21 && primCount == 19) || (NumVertices == 30 && primCount == 36)\
|| (NumVertices == 39 && primCount == 44) || (NumVertices == 79 && primCount == 120)\
|| (NumVertices == 101 && primCount == 150) || (NumVertices == 186 && primCount == 218)\
|| (NumVertices == 3796 && primCount == 254) || (NumVertices == 3796 && primCount == 320)\
|| (NumVertices == 307 && primCount == 320) || (NumVertices == 324 && primCount == 400)\
|| (NumVertices == 854 && primCount == 1494) || (NumVertices == 1619 && primCount == 1946)\
|| (NumVertices == 3796 && primCount == 3152)\
/*Коп дальний*/ || (NumVertices == 17 && primCount == 8)\
|| (NumVertices == 78 && primCount == 56) || (NumVertices == 95 && primCount == 110)\
|| (NumVertices == 125 && primCount == 185) || (NumVertices == 221 && primCount == 240)\
|| (NumVertices == 520 && primCount == 592) || (NumVertices == 33 && primCount == 20)\
|| (NumVertices == 128 && primCount == 102) || (NumVertices == 200 && primCount == 230)\
|| (NumVertices == 227 && primCount == 373) || (NumVertices == 285 && primCount == 214)\
|| (NumVertices == 654 && primCount == 706) || (NumVertices == 998 && primCount == 1154)\
|| (NumVertices == 62 && primCount == 110) || (NumVertices == 88 && primCount == 42)\
|| (NumVertices == 95 && primCount == 102) || (NumVertices == 167 && primCount == 100)\
|| (NumVertices == 223 && primCount == 246) || (NumVertices == 361 && primCount == 406)\
|| (NumVertices == 113 && primCount == 208) || (NumVertices == 134 && primCount == 90)\
|| (NumVertices == 198 && primCount == 212) || (NumVertices == 307 && primCount == 183)\
|| (NumVertices == 595 && primCount == 725) || (NumVertices == 793 && primCount == 885)\
|| (NumVertices == 95 && primCount == 102)\
/*Коп средний*/ || (NumVertices == 198 && primCount == 212) || (NumVertices == 307 && primCount == 183)\
|| (NumVertices == 134 && primCount == 90) || (NumVertices == 285 && primCount == 94)\
|| (NumVertices == 595 && primCount == 752) || (NumVertices == 793 && primCount == 885)\
|| (NumVertices == 118 && primCount == 208) || (NumVertices == 141 && primCount == 102)\
|| (NumVertices == 198 && primCount == 212) || (NumVertices == 592 && primCount == 453)\
|| (NumVertices == 1184 && primCount == 1387) || (NumVertices == 133 && primCount == 150)\
|| (NumVertices == 128 && primCount == 102) || (NumVertices == 143 && primCount == 100)\
|| (NumVertices == 200 && primCount == 238) || (NumVertices == 227 && primCount == 373)\
|| (NumVertices == 654 && primCount == 706) || (NumVertices == 998 && primCount == 1154))
#define T /*Тер за ГП вблизи*/((NumVertices == 88 && primCount == 130) || (NumVertices == 142 && primCount == 266)\
|| (NumVertices == 472 && primCount == 304) || (NumVertices == 384 && primCount == 346)\
|| (NumVertices == 348 && primCount == 520) || (NumVertices == 596 && primCount == 590)\
|| (NumVertices == 628 && primCount == 748) || (NumVertices == 3487 && primCount == 1737)\
|| (NumVertices == 3487 && primCount == 1766)\
/*Тер за ГП вблизи*/ || (NumVertices == 262 && primCount == 196) || (NumVertices == 142 && primCount == 266)\
|| (NumVertices == 244 && primCount == 406) || (NumVertices == 1846 && primCount == 414)\
|| (NumVertices == 528 && primCount == 540) || (NumVertices == 520 && primCount == 593)\
|| (NumVertices == 2728 && primCount == 1344) || (NumVertices == 1091 && primCount == 1390)\
|| (NumVertices == 1095 && primCount == 1460) || (NumVertices == 1846 && primCount == 2090)\
/*Тер +20% вблизи*/|| (NumVertices == 2263 && primCount == 45) || (NumVertices == 370 && primCount == 278)\
|| (NumVertices == 482 && primCount == 390) || (NumVertices == 734 && primCount == 688)\
|| (NumVertices == 2263 && primCount == 1023) || (NumVertices == 812 && primCount == 1246)\
|| (NumVertices == 2263 && primCount == 1434)\
/*Тер +30% вблизи*/|| (NumVertices == 2041 && primCount == 1561) || (NumVertices == 1530 && primCount == 1534)\
|| (NumVertices == 749 && primCount == 1374) || (NumVertices == 1831 && primCount == 1267)\
|| (NumVertices == 2010 && primCount == 426) || (NumVertices == 287 && primCount == 396)\
|| (NumVertices == 1831 && primCount == 341) || (NumVertices == 1831 && primCount == 278)\
|| (NumVertices == 185 && primCount == 254) || (NumVertices == 74 && primCount == 66)\
|| (NumVertices == 56 && primCount == 40) || (NumVertices == 185 && primCount == 271)\
/*Тер Дальний*/|| (NumVertices == 45 && primCount == 56) || (NumVertices == 92 && primCount == 56)\
|| (NumVertices == 611 && primCount == 114)\
|| (NumVertices == 611 && primCount == 526) || (NumVertices == 18 && primCount == 12)\
|| (NumVertices == 96 && primCount == 92)\
|| (NumVertices == 99 && primCount == 61) || (NumVertices == 133 && primCount == 205)\
|| (NumVertices == 245 && primCount == 276) || (NumVertices == 398 && primCount == 487)\
|| (NumVertices == 26 && primCount == 20) || (NumVertices == 1204 && primCount == 241)\
|| (NumVertices == 80 && primCount == 52) || (NumVertices == 1204 && primCount == 124)\
|| (NumVertices == 113 && primCount == 139) || (NumVertices == 1204 && primCount == 56)\
|| (NumVertices == 684 && primCount == 740) || (NumVertices == 1204 && primCount == 42)\
|| (NumVertices == 45 && primCount == 56) || (NumVertices == 1204 && primCount == 35)\
|| (NumVertices == 334 && primCount == 360)\
|| (NumVertices == 175 && primCount == 246) || (NumVertices == 195 && primCount == 109)\
/*Тер средний*/|| (NumVertices == 71 && primCount == 120) || (NumVertices == 88 && primCount == 130)\
|| (NumVertices == 201 && primCount == 157) || (NumVertices == 224 && primCount == 200)\
|| (NumVertices == 296 && primCount == 166) || (NumVertices == 1353 && primCount == 386)\
|| (NumVertices == 18 && primCount == 20) || (NumVertices == 41 && primCount == 30)\
|| (NumVertices == 62 && primCount == 67)\
|| (NumVertices == 152 && primCount == 168) || (NumVertices == 202 && primCount == 174)\
|| (NumVertices == 237 && primCount == 395) || (NumVertices == 647 && primCount == 716)\
|| (NumVertices == 727 && primCount == 936) || (NumVertices == 90 && primCount == 136)\
|| (NumVertices == 120 && primCount == 170) || (NumVertices == 142 && primCount == 128)\
|| (NumVertices == 218 && primCount == 322) || (NumVertices == 285 && primCount == 94)\
|| (NumVertices == 1316 && primCount == 1574) || (NumVertices == 1316 && primCount == 134)\
|| (NumVertices == 56 && primCount == 158) || (NumVertices == 73 && primCount == 112)\
|| (NumVertices == 143 && primCount == 94) || (NumVertices == 246 && primCount == 120)\
|| (NumVertices == 353 && primCount == 464) || (NumVertices == 381 && primCount == 234)\
|| (NumVertices == 547 && primCount == 700) || (NumVertices == 1353 && primCount == 1404))
#define playerheads/*Терры голова*/ ((NumVertices == 196 && primCount == 242) || (NumVertices == 812 && primCount == 1246)\
|| (NumVertices == 237 && primCount == 355) || (NumVertices == 184 && primCount == 240)\
|| (NumVertices == 749 && primCount == 1374) || (NumVertices == 51 && primCount == 42)\
|| (NumVertices == 133 && primCount == 205) || (NumVertices == 142 && primCount == 266)\
|| (NumVertices == 628 && primCount == 748) || (NumVertices == 224 && primCount == 338)\
|| (NumVertices == 1095 && primCount == 1460) || (NumVertices == 71 && primCount == 120)\
|| (NumVertices == 338 && primCount == 446) || (NumVertices == 128 && primCount == 170)\
|| (NumVertices == 218 && primCount == 322) || (NumVertices == 45 && primCount == 56)\
|| (NumVertices == 68 && primCount == 126) || (NumVertices == 67 && primCount == 84)\
|| (NumVertices == 113 && primCount == 139) || (NumVertices == 175 && primCount == 246)\
|| (NumVertices == 40 && primCount == 1115) || (NumVertices == 196 && primCount == 242)\
/*Копы голова*/ || (NumVertices == 95 && primCount == 102) || (NumVertices == 62 && primCount == 110)\
|| (NumVertices == 113 && primCount == 208) || (NumVertices == 198 && primCount == 212)\
|| (NumVertices == 118 && primCount == 208) || (NumVertices == 259 && primCount == 472)\
|| (NumVertices == 638 && primCount == 648) || (NumVertices == 67 && primCount == 110)\
|| (NumVertices == 363 && primCount == 636) || (NumVertices == 638 && primCount == 648)\
|| (NumVertices == 125 && primCount == 185) || (NumVertices == 70 && primCount == 80)\
|| (NumVertices == 79 && primCount == 120) || (NumVertices == 186 && primCount == 218)\
|| (NumVertices == 854 && primCount == 1494) || (NumVertices == 115 && primCount == 122)\
|| (NumVertices == 133 && primCount == 150) || (NumVertices == 638 && primCount == 648))
#define Dino /*Динозавры*/((m_Stride == 44 && primCount == 57) || (m_Stride == 44 && primCount == 161)\
|| (m_Stride == 44 && primCount == 186) || (m_Stride == 44 && primCount == 197)\
|| (m_Stride == 44 && primCount == 349) || (m_Stride == 44 && primCount == 495)\
|| (m_Stride == 44 && primCount == 955) || (NumVertices == 2517 && primCount == 57)\
|| (NumVertices == 3721 && primCount == 275) || (NumVertices == 0 && primCount == 52)\
|| (NumVertices == 0 && primCount == 105) || (NumVertices ==0 && primCount == 186)\
|| (NumVertices == 0 && primCount == 197) || (m_Stride ==44 && primCount == 579)\
|| (m_Stride == 44 && primCount == 488))
#define weapon ((NumVertices == 42 && primCount == 28) || (NumVertices == 5968 && primCount == 3844)\
|| (NumVertices == 98 && primCount == 70) || (NumVertices == 62 && primCount == 44)\
|| (NumVertices == 2355 && primCount == 1791) || (NumVertices == 40 && primCount == 28)\
|| (NumVertices == 68 && primCount == 76) || (NumVertices == 30 && primCount == 16)\
|| (NumVertices == 23 && primCount == 13) || (NumVertices == 99 && primCount == 120)\
|| (NumVertices == 109 && primCount == 48) || (NumVertices == 522 && primCount == 220)\
|| (NumVertices == 50 && primCount == 36) || (NumVertices == 387 && primCount == 285)\
|| (NumVertices == 46 && primCount == 30) || (NumVertices == 668 && primCount == 449)\
|| (NumVertices == 72 && primCount == 54) || (NumVertices == 82 && primCount == 54)\
|| (NumVertices == 364 && primCount == 318) || (NumVertices == 855 && primCount == 678)\
|| (NumVertices == 834 && primCount == 483) || (NumVertices == 98 && primCount == 88)\
|| (NumVertices == 217 && primCount == 176) || (NumVertices == 560 && primCount == 594)\
|| (NumVertices == 774 && primCount == 756) || (NumVertices == 1714 && primCount == 1256)\
|| (NumVertices == 82 && primCount == 64) || (NumVertices == 797 && primCount == 562)\
|| (NumVertices == 542 && primCount == 470) || (NumVertices == 721 && primCount == 427)\
|| (NumVertices == 62 && primCount == 56) || (NumVertices == 2693 && primCount == 2353)\
|| (NumVertices == 46 && primCount == 28) || (NumVertices == 1976 && primCount == 1672)\
|| (NumVertices == 3917 && primCount == 2552) || (NumVertices == 21 && primCount == 68)\
|| (NumVertices == 1805 && primCount == 1721) || (NumVertices == 1583 && primCount == 1432)\
|| (NumVertices == 1805 && primCount == 1721) || (NumVertices == 52 && primCount == 38)\
|| (NumVertices == 73 && primCount == 46) || (NumVertices == 529 && primCount == 452)\
|| (NumVertices == 4328 && primCount == 2905) || (NumVertices == 46 && primCount == 44)\
|| (NumVertices == 30 && primCount == 16) || (NumVertices == 86 && primCount == 78)\
|| (NumVertices == 94 && primCount == 48) || (NumVertices == 124 && primCount == 68)\
|| (NumVertices == 521 && primCount == 448) || (NumVertices == 57 && primCount == 36)\
|| (NumVertices == 1982 && primCount == 1462) || (NumVertices == 48 && primCount == 36)\
|| (NumVertices == 62 && primCount == 40) || (NumVertices == 68 && primCount == 36)\
|| (NumVertices == 43 && primCount == 48) || (NumVertices == 184 && primCount == 136)\
|| (NumVertices == 345 && primCount == 238) || (NumVertices == 767 && primCount == 688)\
|| (NumVertices == 3102 && primCount == 2108) || (NumVertices == 85 && primCount == 40)\
|| (NumVertices == 274 && primCount == 152) || (NumVertices == 446 && primCount == 416)\
|| (NumVertices == 521 && primCount == 148) || (NumVertices == 106 && primCount == 82)\
|| (NumVertices == 72 && primCount == 72) || (NumVertices == 26 && primCount == 14) \
|| (NumVertices == 2008 && primCount == 1375) || (NumVertices == 1365 && primCount == 982)\
|| (NumVertices == 78 && primCount == 102) || (NumVertices == 974 && primCount == 952)\
|| (NumVertices == 1925 && primCount == 1514) || (NumVertices == 74 && primCount == 36)\
|| (NumVertices == 897 && primCount == 702) || (NumVertices == 151 && primCount == 132)\
|| (NumVertices == 1428 && primCount == 1096) || (NumVertices == 864 && primCount == 644)\
|| (NumVertices == 790 && primCount == 834) || (NumVertices == 446 && primCount == 480)\
|| (NumVertices == 212 && primCount == 251) || (NumVertices == 908 && primCount == 626)\
|| (NumVertices == 536 && primCount == 556))